| ≪ 気象情報ビジネス (9/10掲載) | 食の安全 (9/15掲載) ≫ |
太陽電池市場は欧州を中心に年率30%以上の高成長が続いており、太陽電池メーカーは世界的な市場拡大を見越し相次ぎ増産に乗り出しています。太陽電池市場の高成長を背景に原材料であるシリコンの供給不足が続く中、注目を浴びているのが色素増感型太陽電池です。従来のシリコン太陽電池と比較して、1/10以下のコストで製造可能で、大掛かりな設備を必要とせずに低価格で製造ができ、形状の自由度が高いのが特徴です。基本特許が2008年4月に切れた事もあり、今後、製品化及び市場投入が加速する見込みです。
| 分類 | コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 | 関連情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化合物型 | 3401 | 東1 | 帝人 | 繊維製品 |
|
| 5002 | 東1 | 昭和シェル石油 | 石油石炭製品 |
|
|
| 7267 | 東1 | ホンダ | 輸送用機器 |
|
|
| 結晶シリコン型 | 6503 | 東1 | 三菱電機 | 電気機器 |
|
| 6753 | 東1 | シャープ | 電気機器 |
|
|
| 6764 | 東1 | 三洋電機 | 電気機器 |
|
|
| 6971 | 東1 | 京セラ | 電気機器 |
|
|
| 色素増感型 | 3002 | 東1 | グンゼ | 繊維製品 |
|
| 4613 | 東1 | 関西ペイント | 化学 | ||
| 5803 | 東1 | フジクラ | 非鉄金属 |
|
|
| 6502 | 東1 | 東芝 | 電気機器 |
|
|
| 6753 | 東1 | シャープ | 電気機器 |
|
|
| 6758 | 東1 | ソニー | 電気機器 |
|
|
| 6810 | 東1 | 日立マクセル | 電気機器 |
|
|
| 7259 | 東1 | アイシン精機 | 輸送用機器 | ||
| 7917 | 東1 | 藤森工業 | 化学 |
|
|
| 9513 | 東1 | J−POWER | 電気・ガス業 | ||
| 薄膜シリコン型 | 4118 | 東1 | カネカ | 化学 | |
| 6753 | 東1 | シャープ | 電気機器 |
|
|
| 7011 | 東1 | 三菱重工業 | 機械 |
|





株鉄(ストックカフェ鉄道)
