| ≪ 抗菌素材 (6/29掲載) | IP電話 (7/1掲載) ≫ |
ここ数年、高度成長を続けている新興国に注目が集まっています。21世紀の世界経済の牽引役として期待されるBRICs。B=ブラジル、R=ロシア、I=インド、C=中国の4カ国を表します。この4カ国にほぼ共通していえることは、広大な土地、原油や鉄鉱石などの豊富な天然資源、労働力の源泉となる膨大な人口を持つのが共通点となります。世界のパワーバランスにも大きく変化をもたらすといわれており、先進国集中から多極化の流れへと進むことも予想されます。
| 分類 | コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 | 関連情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| インド | 2332 | JQ | クエスト | 情報・通信業 | |
| 2333 | JQ | ジー・モード | 情報・通信業 | ||
| 2802 | 東1 | 味の素 | 食料品 |
|
|
| 4113 | 大2 | 田岡化学工業 | 化学 | ||
| 4296 | ヘラ | ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | 情報・通信業 |
|
|
| 4612 | 東1 | 日本ペイント | 化学 | ||
| 4613 | 東1 | 関西ペイント | 化学 | ||
| 4828 | JQ | 東洋ビジネスエンジニアリング | 情報・通信業 | ||
| 5013 | 東1 | ユシロ化学工業 | 石油石炭製品 | ||
| 5191 | 東1 | 東海ゴム工業 | ゴム製品 | ||
| 5344 | 東1 | MARUWA | ガラス土石製品 | ||
| 5407 | 東1 | 日新製鋼 | 鉄鋼 | ||
| 6113 | 東1 | アマダ | 機械 | ||
| 6349 | 東1 | 小森コーポレーション | 機械 | ||
| 6588 | 東1 | 東芝テック | 電気機器 | ||
| 7269 | 東1 | スズキ | 輸送用機器 |
|
|
| ブラジル | 6269 | 東1 | 三井海洋開発 | 機械 | |
| 6330 | 東1 | 東洋エンジニアリング | 建設業 | ||
| 7839 | 東2 | SHOEI | その他製品 | ||
| ロシア | 2897 | 東1 | 日清食品 | 食料品 |
|
| 3116 | 東1 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | ||
| 5101 | 東1 | 横浜ゴム | ゴム製品 |
|
|
| 5201 | 東1 | 旭硝子 | ガラス土石製品 |
|
|
| 6301 | 東1 | コマツ | 機械 |
|
|
| 6339 | 東1 | 新東工業 | 機械 | ||
| 6366 | 東1 | 千代田化工建設 | 建設業 |
|
|
| 6457 | 大1 | グローリー | 機械 | ||
| 6581 | 東1 | 日立工機 | 機械 | ||
| 6914 | 東1 | オプテックス | 電気機器 |
|
|
| 6965 | 東1 | 浜松ホトニクス | 電気機器 |
|
|
| 中国 | 2315 | JQ | SJホールディングス | 情報・通信業 | |
| 2768 | 東1 | 双日 | 卸売業 |
|
|
| 3103 | 東1 | ユニチカ | 繊維製品 |
|
|
| 3116 | 東1 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | ||
| 3402 | 東1 | 東レ | 繊維製品 |
|
|
| 4617 | 東1 | 中国塗料 | 化学 | ||
| 4620 | 東1 | 藤倉化成 | 化学 | ||
| 4922 | 東1 | コーセー | 化学 |
|
|
| 5192 | 東1 | 三ツ星ベルト | ゴム製品 | ||
| 5855 | 東1 | アサヒプリテック | 非鉄金属 |
|
|
| 6877 | 東1 | OBARA | 電気機器 | ||
| 6954 | 東1 | ファナック | 電気機器 |
|
|
| 7594 | 大1 | マルカキカイ | 卸売業 |
|
|
| 8078 | 東1 | 阪和興業 | 卸売業 |




株鉄(ストックカフェ鉄道)
