人気優待ランキングから銘柄を探す 集計期間:2010年8月30日~2010年9月2日
今週、ストックカフェでアクセスが多い株主優待のランキングです。
| 集計期間:8/30~9/2 | 8/23~8/29 | 関連情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | コード | 銘柄名 | 権利確定月 | 件数 | 順位 | 件数 | |
| 1 | 2702 | 日本マクドナルドH | 12月 、6月 | 32 | 3 | 54 |
|
| 2 | 4568 | 第一三共 | 31 | 1 | 80 |
|
|
| 3 | 4680 | ラウンドワン | 3月 、9月 | 30 | 2 | 61 |
|
| 4 | 4776 | サイボウズ | 28 | 6 | 40 |
|
|
| 5 | 7270 | 富士重工業 | 22 | 4 | 51 |
|
|
| 6 | 6504 | 富士電機HLD | 3月 | 21 | 5 | 46 |
|
| 7 | 7550 | ゼンショー | 3月 、9月 | 14 | 10 | 19 |
|
| 8 | 9861 | 吉野家HLD | 2月 、8月 | 11 | 7 | 35 |
|
| 9 | 2284 | 伊藤ハム | 3月 | 10 | 14 | 13 |
|
| 9 | 6758 | ソニー | 10 | 27 | 9 |
|
|
| 11 | 3099 | 三越伊勢丹HLD | 3月 、9月 | 9 | 837 | 1 |
|
| 11 | 8306 | 三菱UFJFG | 9月 | 9 | 10 | 19 |
|
| 13 | 4985 | アース製薬 | 12月 、6月 | 8 | 22 | 10 |
|
| 13 | 7581 | サイゼリヤ | 8月 | 8 | 8 | 34 |
|
| 13 | 8263 | ダイエー | 2月 、8月 | 8 | 17 | 11 |
|
| 16 | 1766 | 東建コーポレーショ | 4月 、10月 | 6 | 37 | 7 |
|
| 16 | 2590 | ダイドードリンコ | 1月 、7月 | 6 | 59 | 6 |
|
| 16 | 2594 | キーコーヒー | 3月 、9月 | 6 | 506 | 2 |
|
| 16 | 2681 | ゲオ | 3月 、9月 | 6 | 17 | 11 |
|
| 16 | 2690 | ソフマップ | 2月 | 6 | - | - |
|
| 16 | 3606 | レナウン | 2月 、8月 | 6 | 153 | 4 |
|
| 16 | 9205 | 日本航空 | 3月 、9月 | 6 | 59 | 6 |
|
| 23 | 1738 | NITTOH | 3月 、9月 | 5 | 153 | 4 |
|
| 23 | 2001 | 日本製粉 | 3月 | 5 | 27 | 9 |
|
| 23 | 2051 | 日本農産工業 | 3月 | 5 | 296 | 3 |
|



株鉄(ストックカフェ鉄道)
