人気優待ランキングから銘柄を探す 集計期間:2010年2月8日~2010年2月8日
今週、ストックカフェでアクセスが多い株主優待のランキングです。
| 集計期間:2/8~2/8 | 2/1~2/7 | 関連情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | コード | 銘柄名 | 権利確定月 | 件数 | 順位 | 件数 | |
| 1 | 2738 | バルス | 1月 、7月 | 12 | 2 | 90 |
|
| 2 | 6758 | ソニー | 11 | 1 | 105 |
|
|
| 3 | 2284 | 伊藤ハム | 3月 | 10 | 6 | 35 |
|
| 4 | 7550 | ゼンショー | 3月 、9月 | 8 | 9 | 31 |
|
| 5 | 2702 | 日本マクドナルドH | 12月 、6月 | 7 | 3 | 48 |
|
| 6 | 2269 | 明治HD | 3月 | 5 | 4 | 39 |
|
| 7 | 2706 | ブロッコリー | 2月 | 4 | 10 | 26 |
|
| 7 | 3087 | ドトール日レスHD | 2月 | 4 | 46 | 7 |
|
| 7 | 8258 | オーエムシーカード | 4 | 20 | 12 |
|
|
| 7 | 8306 | 三菱UFJFG | 9月 | 4 | 11 | 19 |
|
| 7 | 8424 | 芙蓉総合リース | 3月 | 4 | 608 | 1 |
|
| 7 | 9861 | 吉野家HLD | 2月 、8月 | 4 | 6 | 35 |
|
| 13 | 2705 | 大戸屋 | 3月 | 3 | 146 | 4 |
|
| 13 | 2802 | 味の素 | 3月 | 3 | 39 | 8 |
|
| 13 | 5906 | エムケー精工 | 3月 | 3 | 608 | 1 |
|
| 13 | 7765 | リコーエレメックス | 3月 、9月 | 3 | 146 | 4 |
|
| 17 | 1380 | 秋川牧園 | 3月 | 2 | 146 | 4 |
|
| 17 | 1515 | 日鉄鉱業 | 3月 | 2 | 382 | 2 |
|
| 17 | 1762 | 高松建設 | 3月 | 2 | 63 | 6 |
|
| 17 | 2207 | 名糖産業 | 9月 | 2 | 146 | 4 |
|
| 17 | 2602 | 日清オイリオG | 3月 | 2 | 63 | 6 |
|
| 17 | 2798 | ワイズテーブル | 2月 | 2 | 241 | 3 |
|
| 17 | 2910 | ロック・フィールド | 4月 | 2 | 63 | 6 |
|
| 17 | 2923 | サトウ食品工業 | 10月 | 2 | 146 | 4 |
|
| 17 | 2927 | アムスライフS | 8月 、2月 | 2 | 608 | 1 |
|



株鉄(ストックカフェ鉄道)
