ページの先頭

ホーム >  人気優待ランキング

銘柄検索とは?

人気優待ランキングから銘柄を探す 集計期間:2010年8月30日~2010年9月2日

今週、ストックカフェでアクセスが多い株主優待のランキングです。

前のページへ 全200件中1件から25件を表示
12345
次のページへ
集計期間:8/30~9/2 8/23~8/29 関連情報
順位 コード 銘柄名 権利確定月 件数 順位 件数
1 2702 日本マクドナルドH 12月6月 32 3 54 12月、6月権利確定優待 注目銘柄ランキング第17位 人気優待ランキング第1位
2 4568 第一三共 31 1 80 日経225銘柄 注目銘柄ランキング第9位 人気優待ランキング第2位
3 4680 ラウンドワン 3月9月 30 2 61 3月、9月権利確定優待 注目銘柄ランキング第19位 人気優待ランキング第3位
4 4776 サイボウズ 28 6 40 注目銘柄ランキング第17位 人気優待ランキング第4位
5 7270 富士重工業 22 4 51 日経225銘柄 注目銘柄ランキング第43位 人気優待ランキング第5位
6 6504 富士電機HLD 3月 21 5 46 日経225銘柄 3月権利確定優待 注目銘柄ランキング第34位 人気優待ランキング第6位
7 7550 ゼンショー 3月9月 14 10 19 3月、9月権利確定優待 人気優待ランキング第7位
8 9861 吉野家HLD 2月8月 11 7 35 2月、8月権利確定優待 注目銘柄ランキング第23位 人気優待ランキング第8位
9 2284 伊藤ハム 3月 10 14 13 3月権利確定優待 注目銘柄ランキング第92位 人気優待ランキング第9位
9 6758 ソニー 10 27 9 日経225銘柄 注目銘柄ランキング第2位 人気優待ランキング第9位
11 3099 三越伊勢丹HLD 3月9月 9 837 1 日経225銘柄 3月、9月権利確定優待 人気優待ランキング第11位
11 8306 三菱UFJFG 9月 9 10 19 日経225銘柄 9月権利確定優待 注目銘柄ランキング第11位 人気優待ランキング第11位
13 4985 アース製薬 12月6月 8 22 10 12月、6月権利確定優待 人気優待ランキング第13位
13 7581 サイゼリヤ 8月 8 8 34 8月権利確定優待 注目銘柄ランキング第50位 人気優待ランキング第13位
13 8263 ダイエー 2月8月 8 17 11 2月、8月権利確定優待 注目銘柄ランキング第26位 人気優待ランキング第13位
16 1766 東建コーポレーショ 4月10月 6 37 7 4月、10月権利確定優待 人気優待ランキング第16位
16 2590 ダイドードリンコ 1月7月 6 59 6 1月、7月権利確定優待 人気優待ランキング第16位
16 2594 キーコーヒー 3月9月 6 506 2 3月、9月権利確定優待 人気優待ランキング第16位
16 2681 ゲオ 3月9月 6 17 11 3月、9月権利確定優待 注目銘柄ランキング第50位 人気優待ランキング第16位
16 2690 ソフマップ 2月 6 - - 2010/01/26上場廃止 2月権利確定優待 人気優待ランキング第16位
16 3606 レナウン 2月8月 6 153 4 2月、8月権利確定優待 人気優待ランキング第16位
16 9205 日本航空 3月9月 6 59 6 2010/02/20上場廃止 日経225銘柄 3月、9月権利確定優待 注目銘柄ランキング第20位 人気優待ランキング第16位
23 1738 NITTOH 3月9月 5 153 4 3月、9月権利確定優待 人気優待ランキング第23位
23 2001 日本製粉 3月 5 27 9 3月権利確定優待 人気優待ランキング第23位
23 2051 日本農産工業 3月 5 296 3 2009/12/14上場廃止 3月権利確定優待 人気優待ランキング第23位
前のページへ 全200件中1件から25件を表示
12345
次のページへ

ページの先頭へ

メンバー登録(無料) メンバー登録(無料) ログイン

[PR] 注目情報

ストックカフェ・モバイル
携帯版ストックカフェでは、PC版と同様に銘柄情報やテーマが見れます。携帯メールで写真付き日記の投稿も可能です!
株鉄(ストックカフェ鉄道)
山手線を一周しながらバーチャルトレードでいくら儲けられるか!?停車駅で周辺の株を買って、目指せランキング1位!!