coltlightningさんのマイフォルダ
円高メリット(39)
| 順序 | 銘柄名 |
|---|---|
| 1 | 日本製粉(2001) |
| 2 | コスモ石油(5007) |
|
|
|
| 3 | 東亜石油(5008) |
|
|
|
| 4 | 東燃ゼネラル石油(5012) |
|
|
|
| 5 | 新日鉱ホールディングス(5016) |
| 6 | AOCホールディングス(5017) |
|
|
|
| 7 | 東京電力(9501) |
| 8 | 中部電力(9502) |
| 9 | 関西電力(9503) |
| 10 | 中国電力(9504) |
|
|
|
| 11 | 北陸電力(9505) |
|
|
|
| 12 | 東北電力(9506) |
|
|
|
| 13 | 四国電力(9507) |
|
|
|
| 14 | 九州電力(9508) |
|
|
|
| 15 | 北海道電力(9509) |
|
|
|
| 16 | 沖縄電力(9511) |
|
|
|
| 17 | J−POWER(9513) |
|
|
|
| 18 | 東京ガス(9531) |
| 19 | 昭和シェル石油(5002) |
| 20 | 新日本石油(5001) |
| 21 | トーモク(3946) |
|
|
|
| 22 | 日清製粉グループ本社(2002) |
| 23 | 日本農産工業(2051) |
| 24 | 協同飼料(2052) |
|
|
|
| 25 | 中部飼料(2053) |
| 26 | 日本甜菜製糖(2108) |
|
|
|
| 27 | 三井製糖(2109) |
|
|
|
| 28 | サッポロホールディングス(2501) |
| 29 | アサヒビール(2502) |
| 30 | キリンホールディングス(2503) |
| 31 | エノテカ(3049) |
| 32 | 王子製紙(3861) |
| 33 | 三菱製紙(3864) |
| 34 | 北越製紙(3865) |
| 35 | 大王製紙(3880) |
|
|
|
| 36 | 紀州製紙(3882) |
| 37 | 日本製紙グループ本社(3893) |
| 38 | レンゴー(3941) |
|
|
|
| 39 | 大阪ガス(9532) |




株鉄(ストックカフェ鉄道)
