| 1 | GP(4) |
| 2 | 日経225(225) |
| 3 | 日経500(0) |
| 4 | 日経大型バリュー(80) |
| 5 | 日経大型グロース(80) |
| 6 | 日経中型バリュー(80) |
| 7 | 日経中型グロース(79) |
| 8 | 日経小型バリュー(78) |
| 9 | 日経小型グロース(80) |
| 10 | J-Stock Index(114) |
| 11 | β(45) |
| 12 | M-β(33) |
| 13 | JP(148) |
| 14 | 水資源事業(27) |
| 15 | 海水淡水化(20) |
| 16 | 原子力発電(25) |
| 17 | 希少金属(22) |
| 18 | WiMAX(16) |
hito-kotoさんのマイフォルダ
原子力発電(25)
| 順序 | 銘柄名 |
|---|---|
| 1 | 東京エネシス(1945) |
|
|
|
| 2 | 岡野バルブ製造(6492) |
|
|
|
| 3 | 日立製作所(6501) |
| 4 | 東芝(6502) |
| 5 | 横河電機(6841) |
| 6 | 三井造船(7003) |
| 7 | 日立造船(7004) |
| 8 | 三菱重工業(7011) |
| 9 | 川崎重工業(7012) |
| 10 | IHI(7013) |
| 11 | 助川電気工業(7711) |
|
|
|
| 12 | トウアバルブグループ本社(6466) |
|
|
|
| 13 | 木村化工機(6378) |
|
|
|
| 14 | 日機装(6376) |
|
|
|
| 15 | 新日本空調(1952) |
|
|
|
| 16 | 太平電業(1968) |
|
|
|
| 17 | 日立プラントテクノロジー(1970) |
| 18 | 東芝プラントシステム(1983) |
|
|
|
| 19 | 大日本塗料(4611) |
|
|
|
| 20 | 日本製鋼所(5631) |
| 21 | 三菱化工機(6331) |
|
|
|
| 22 | 日本ギア工業(6356) |
|
|
|
| 23 | 電業社機械製作所(6365) |
| 24 | トーヨーカネツ(6369) |
|
|
|
| 25 | 東京衡機製造所(7719) |
|
|



株鉄(ストックカフェ鉄道)
